Estadísticas Tienda Virtual
Mejora tus ventas analizando el comportamiento de tus clientes. Distintas métricas te ayudaran en el análisis respecto a la administración de tus p...
La función Importar Cliente facilita la importación de CSV a su tienda. Sin embargo, existen algunas reglas generales de formato que debe seguir:
Por ahora, solo admitimos csv como un tipo de importación, al hacer clic en Importar en la página del cliente en su panel de administración, se le pedirá que elija la fuente del archivo de importación:
La información que contienen estos archivos también debe seguir un cierto tipo de reglas:
Nombre de la columna | Descripción | Obligación |
---|---|---|
E-mail de su cliente | obligatorio | |
Teléfono | El número de teléfono de su cliente | opcional |
Categoría | Esto puede ayudar a diferenciar a los clientes | opcional |
Idioma | Idioma preferido del cliente (por ejemplo, en, es, pt, etc.) | opcional |
Contraseña | Establezca una contraseña para sus usuarios importados | opcional |
Acepta Marketing | Si el cliente acepta recibir correos electrónicos promocionales. El valor debe ser “si” o “no”. | opcional |
País de facturación | País de la dirección de facturación del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Región de facturación | Región de dirección de facturación del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Municipio de facturación | Município de la dirección de facturación del cliente | opcional |
Nombre de facturación | Nombre del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Apellido de facturación | Apellido del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Dirección de facturación | Dirección de facturación del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Ciudad de facturación | Ciudad de dirección de facturación del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Código postal de facturación | Código postal de la dirección de facturación del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
ID de tasa de facturación | ID de tasa de dirección de facturación del cliente | opcional |
País de envío | País de la dirección de envío del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Región de envío | Región de la dirección de envío del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Municipio de envío | Municipio de la dirección de envío del cliente | opcional |
Nombre de envío | Nombre del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Apellido de envío | Apellido del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Dirección de envío | Dirección de envío del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Ciudad de envío | Ciudad de la dirección de envío del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
Código postal de envío | Código postal de la dirección de envío del cliente | obligatorio solo si desea incluir una dirección de facturación |
ID de la tarifa de envío | ID de tarifa de dirección de envío del cliente | opcional |
Proporcionamos un archivo de plantilla para facilitar la creación del CSV de su Cliente en el modo de importación de clientes.
Pruébala gratis durante 14 días. No necesitas tarjeta de crédito.